Inicio ›
Principales magnitudes
Desempeño económico - (en millones de euros) |
||||||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | Variación 08-09 | |
| Ventas | 1.202,2 | 1.406,8 | 2.167,6 | 2.379,6 | 2.513,2 | +6% |
| Cartera de pedidos | 1.623,1 | 1.885,0 | 2.241,8 | 2.428,3 | 2.578,9 | +6% |
| Activos netos | 248,6 | 431,0 | 889,1 | 972,7 | 1.111,7 | +14% |
| Posición de Caja/(Deuda) Neta | 54,1 | (58,9) | (150,3) | (148,7) | (134,6) | -10% |
| Resultado de Explotación (EBIT) | 142,4 | 163,6 | 223,5 | 270,5 | 285,4 | +6% |
| Resultado Atribuible | 104,1 | 114,1 | 147,8 | 182,4 | 195,6 | +7% |
| Cash-Flow Operativo | 165,6 | 193,8 | 248,9 | 308,8 | 337,9 | +29% |
Desempeño social |
||||||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | Variación 08-09 | |
| Inversión en I+D+i (millones de euros) | 86 | 99 | 136 | 152 | 1751 | +15,1% |
| Plantilla media (nº de personas) | 7.584 | 10.611 | 22.055 | 24.415 | 25.256 | +3,4% |
| % de profesionales de alta cualificación | 82 | 80 | 77 | 76 | 83 | +7 p.p. |
| % profesionales hombre/mujer | 69/31 | 69/31 | 64/36 | 64/36 | 64/36 | |
Desempeño ambiental |
||||||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | Variación 08-09 | |
| Emisiones CO2 directas (toneladas) | n.d | 1.278 | 1.263 | 1.443 | 1.381 | -4,3% |
1 Alcance: Indra Sistemas, Indra Espacio, Indra Software Labs, Indra Sistemas de Comunicaciones Seguras, Inmize, IP Sistemas, I3 Televisión, Indra BMB y Indra Sistemas de Seguridad.

